Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Wiehl III-Bergn./Derschlag IV] [Wipperfürth-Waldbröl] [Marienheide II-Lindlar II] [Gummersbach I-Meinerzhagen]
| Gummersbach I | 5:0 | Meinerzhagen |
| Brandenburg P | 1:0 | Gerber K |
| Boerner P | = | Hees M |
| Haus F | = | Tischer J |
| Bury A | 1:0 | Fleischer B |
| Correa-Lira JI | 1:0 | Dörnen F |
| Kannengiesser G | 1:0 | Meistrenko M |
| Ruse T | 1:0 | Frase J |
| Langhein B | = | Fiswick T |
| voriges Spiel | Gummersbach I | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |